본문 바로가기

SafeDriving 안전운전 통합민원

도로교통공단 70주년

ENGLISH 공단홈페이지 고객센터 마이페이지

노면반사성능 검사 안내


반사성능 검사 수수료

  • 검사 수수료 및
    지역별 구분수수료
    측정(도색)물량,지역별 검사수수료(원), 비고 등으로 구분된 검사 수수료 및 지역별 구분수수료
    측정(도색)물량 지역별 검사수수료(원) 비고
    1지역 2지역 3지역
    1,500㎡ 이하 506,000 583,000 682,000
    3,000㎡ 이하 539,000 627,000 715,000
    4,500㎡ 이하 572,000 660,000 759,000
    6,000㎡ 이하 616,000 693,000 792,000
    7,500㎡ 이하 649,000 737,000 836,000
    9,000㎡ 이하 693,000 770,000 869,000
    10,500㎡ 이하 726,000 814,000 902,000
    12,000㎡ 이하 759,000 847,000 946,000
    13,500㎡ 이하 803,000 880,000 979,000
    15,000㎡ 이하 836,000 924,000 1,023,000
    16,500㎡ 이하 880,000 957,000 1,056,000
    18,000㎡ 이하 913,000 1,001,000 1,089,000
    19,500㎡ 이하 946,000 1,034,000 1,133,000
    21,000㎡ 이하 990,000 1,067,000 1,166,000
    22,500㎡ 이하 1,023,000 1,111,000 1,210,000
    24,000㎡ 이하 1,067,000 1,144,000 1,243,000
    25,500㎡ 이하 1,100,000 1,188,000 1,276,000
    27,000㎡ 이하 1,133,000 1,221,000 1,320,000
    28,500㎡ 이하 1,177,000 1,254,000 1,353,000
    30,000㎡ 이하 1,210,000 1,298,000 1,397,000
    31,500㎡ 이하 1,254,000 1,331,000 1,430,000
    33,000㎡ 이하 1,287,000 1,375,000 1,463,000
    34,500㎡ 이하 1,320,000 1,408,000 1,507,000
    36,000㎡ 이하 1,364,000 1,441,000 1,540,000
    37,500㎡ 이하 1,397,000 1,485,000 1,584,000
    39,000㎡ 이하 1,441,000 1,518,000 1,617,000

    ※ 해당지부 소재지 기준, 연륙교가 없는 도서지역은 별도 협의

  • 검사절차
    • 검사신청
    • 검사수수료 납부
    • 현장검사
    • 성적서 발급
    • 검사종료